不動産担保ローン、不動産担保融資、消費者金融は五陽


トップページ>貸付条件について
| 貸付の種類 | 証書貸付 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸付利率 |
実質年率
|
||||||||||||||||
| 返済の方法 | 一括返済方式・元金均等方式・元利均等方式 | ||||||||||||||||
| 返済期間 | 1カ月~360カ月 最長30年 | ||||||||||||||||
| 返済回数 | 1~360回 | ||||||||||||||||
| 貸付限度額 | 5,000万円 | ||||||||||||||||
| 貸金業務取扱主任者の氏名 | 小林重利 | ||||||||||||||||
| 賠償額の元本に対する割合 | 年率 20.00 % | ||||||||||||||||
| 担保について | 有価証券・不動産 | ||||||||||||||||
| 保証人の要否 | 原則不要(要審査) | ||||||||||||||||
| 融資可能地域 | 静岡県全域 | ||||||||||||||||
| 主な返済例 |
融資額500万円の場合の毎月の支払金額(元利均等返済方式)
※最終回に金額等の調整がある場合があります。 |